Итоги конкурса по программированию среди школьников 2012
Новости жизни вуза / XII Педагогический фестиваль / Конкурс по программированию для школьниковПодведены итоги конкурса по программированию для школьников, прошедшего 28 марта 2012 г, в рамках XII Педагогического фестиваля «Интернет и образование».
Для участия в олимпиаде зарегистрировалось более 50 школьников из городов и районов Алтайского края. В турнире приняло участие 29 школьника 26 из который набрали баллы.
Поздравляем победителей!!!
1 место: Аганов Артур (гимназия №42 г.Барнаул)
1 место: Путилин Андрей (гимназия №42 г.Барнаул)
3 место: Чудов Александр (гимназия №42 г.Барнаул)
Конкурс по программированию для школьников 2012
Итогвый протокол.
Место | Участник | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Решённые задачи | Баллы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Аганов Артур (Гимназия №42) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 8 | 870 |
1-2 | Путилин Андрей (Гимназия №42) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 8 | 870 |
3 | Чудов Александр (Гимназия №42) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 8 | 805 |
4 | Дайнеко Роман (Гимназия №42) | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 | 5 | 7 | 780 |
5 | Ножкин Никита (Бийский лицей) | 100 | 100 | 100 | 80 | 75 | 35 | 100 | 100 | 0 | 5 | 690 |
6 | Бусаров Вячеслав (Гимназия№42) | 100 | 90 | 20 | 100 | 100 | 100 | 90 | 70 | 5 | 4 | 675 |
7 | Шубин Ярослав (Бийский лицей) | 100 | 100 | 95 | 80 | 75 | 0 | 100 | 100 | 5 | 4 | 655 |
8 | Зайцев Михаил (Бийский лицей) | 100 | 100 | 80 | 75 | 35 | 100 | 100 | 4 | 590 | ||
9 | Ситнов Владимир (Бийский лицей) | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 5 | 580 | |||
10-13 | Омельяненко Егор (Бийский лицей) | 100 | 100 | 80 | 75 | 0 | 100 | 100 | 4 | 555 | ||
10-13 | Кофанов Дмитрий (Бийский лицей) | 100 | 0 | 100 | 80 | 75 | 100 | 100 | 4 | 555 | ||
10-13 | Канивец Константин (Бийский лицей) | 100 | 100 | 80 | 75 | 100 | 100 | 4 | 555 | |||
10-13 | Глазырин Павел (Бийский лицей) | 100 | 100 | 80 | 75 | 0 | 100 | 100 | 4 | 555 | ||
14 | Зенин Михаил (Бийский лицей) | 100 | 95 | 80 | 75 | 100 | 100 | 3 | 550 | |||
15 | Федосьин Евгений (Бийский лицей) | 85 | 100 | 80 | 75 | 100 | 100 | 3 | 540 | |||
16-17 | Алексей Колпаков (СОШ №108) | 85 | 100 | 95 | 100 | 25 | 0 | 60 | 60 | 2 | 525 | |
16-17 | Дмитрий Нефедов (Бийский лицей) | 85 | 5 | 95 | 100 | 25 | 0 | 100 | 100 | 15 | 3 | 525 |
18 | Хмелев Дмитрий (Бийский лицей) | 85 | 100 | 80 | 75 | 60 | 100 | 2 | 500 | |||
19 | Камбалина Алена (Бийский лицей) | 85 | 100 | 40 | 75 | 10 | 40 | 100 | 2 | 450 | ||
20 | Шутов Дмитрий (Бийский лицей) | 85 | 100 | 75 | 100 | 2 | 360 | |||||
21-22 | Аткина Наталья (Овсянниковская СОШ) | 55 | 40 | 60 | 70 | 0 | 225 | |||||
21-22 | Пронин Алексей (Лицей №2 Камень-На-Оби) | 35 | 10 | 70 | 40 | 55 | 0 | 15 | 0 | 225 | ||
23 | Лопатин Иван (Змеиногорская СОШ) | 55 | 95 | 0 | 0 | 150 | ||||||
24-25 | Чистяков Данил (Гимн. №45) | 5 | 30 | 90 | 0 | 125 | ||||||
24-25 | Ложкина Наталья (Тальменская СОШ №3) | 55 | 70 | 0 | 125 | |||||||
26 | Иван Пушков (Тальменская СОШ №3) | 80 | 0 | 80 | ||||||||
27-29 | Соломин Куприян (Бийский лицей) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27-29 | Бухтоярова Виктория(Сростинская СОШ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
27-29 | Боревич Олег (Гимназия 26 г.Омск) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Всего: | 91 | 34 | 65 | 57 | 56 | 89 | 68 | 49 | 55 | 564 | ||
Успешных: | 14 | 7 | 15 | 8 | 4 | 5 | 16 | 17 | 0 | 86 | ||
%: | 15% | 21% | 23% | 14% | 7% | 6% | 24% | 35% | 0% | 15% |
Олмипиада организована преподавателями кафедры теоретических основ информатики ФГБОУ ВПО АлтГПА